Aldri før har det blitt solgt så mange bobiler i Norge som nå. Økningen er på hele 16 prosent første del av 2017. Også salget av nye campingvogner har økt.
I mai i år ble det solgt nesten dobbelt så mange bobiler som samme måned i 2016. Generalsekretær i Norges Caravanbransjeforbund, Geir Holm, forteller at det aldri tidligere har væt registrert så mange nye bobiler i en måned som i mai i år. – Mai ble en rekordmåned med hele 632 nye bobiler på norske veier. Det er en hyggelig rekord, sier han. Og generalsekretæren har en forming om hvorfor det er en så stor økning:
– Det virker som det har skjedd noe med det norske folks oppfatning og holdning til bobilen. Det å eie en bobil oppfattes ikke som «harry». Det handler også om frihet; at man kan reise dit man vil – når man vil, sier Holm.
«Hytte på hjul»
Han peker på at bobilen er ei hytte på hjul, og at dagens bobiler har gode og praktiske løsninger, med eksklusivt innvendig design, og tilbyr mye komfort.
– Godt voksne mennesker som har tid og som ønsker å reise og oppleve ting sammen, velger oftere bobilen som er både rimeligere og mer fleksibel enn ei hytte. Bobilene benyttes også i større grad av yngre mennesker og har et stort brukspotensiale for mange innen ferie- og fritidssammenheng.
Økning på 82,1 % i Hedmark
Totalt ble det registrert 2 046 nye bobiler første halvår i år, noe som tilsvarer en økning på 15,9 % sammenliknet med 2016 som ble rekordåret i salget av nye bobiler. Om vi ser på fylkene, er det Hedmark som har hatt den største prosentvise økning med 82,1 % flere nye bobileiere ennå i samme periode som i fjor. Deretter følger Møre og Romsdal med 42,8 %. Størst nedgang er det i Sogn og Fjordane med 33,3 % færre nye bobileiere. Flest nye bobileiere ble det i Hordaland med 241.
Fortsatt er det bobiler over 3,5 tonn som øker mest med 32,3 %, men i antall er det registrert flere bobiler under 3,5 tonn. Her er økningen 9,1 %.
Flere campingvogner
Ser vi på statistikken over campingvogner så ble det økning også her, med 11,4 % sammenliknet med 2016. Det ble registrert 1808 nye campingvogner. Størst prosentvise økning er det i Nord-Trøndelag med 57,8 %. Flest nye vogneiere ble det i Akershus med 203. Det er bare i Hordaland og Rogaland hvor det er nedgang i antall nye campingvogneiere.
Fakta om bransjen:
• Norges Caravanbransjeforbund har 139 medlemmer
• 94 er forhandlere
• I 2015 omsatte bransjeforbundets medlemmer for rundt 6 milliarder NOK
• Pr. 31.12.16 var det registrert 45 540 bobiler i Norge
• Pr. 31.12.16 var det registrert 114 382 campingvogner i Norge
• Ca. 70-80 000 campingvogner står uten skilter på fast plass
Fylkesoversikt over nye campingvogneiere 1. halvår 2017 / Kilde Opplysningsrådet for Veitrafikken og Norges Caravanbransjeforbund | ||||||||||
Fylke | Enheter 2016 | Enheter 2017 | Endringer enheter | Endring % | ||||||
Akershus | 189 | 203 | 14 | 7,40 % | ||||||
Aust-Agder | 33 | 36 | 3 | 9,10 % | ||||||
Buskerud | 99 | 107 | 8 | 8,10 % | ||||||
Finnmark | 38 | 39 | 1 | 2,60 % | ||||||
Hedmark | 99 | 84 | -15 | -15,20 % | ||||||
Hordaland | 145 | 159 | 14 | 9,70 % | ||||||
Møre og Romsdal | 109 | 134 | 25 | 22,90 % | ||||||
Nord-Trøndelag | 45 | 71 | 26 | 57,80 % | ||||||
Nordland | 123 | 149 | 26 | 21,10 % | ||||||
Oppland | 83 | 94 | 11 | 13,30 % | ||||||
Oslo | 62 | 70 | 8 | 12,90 % | ||||||
Rogaland | 153 | 134 | -19 | -12,40 % | ||||||
Sogn og Fjordane | 24 | 31 | 7 | 29,20 % | ||||||
Sør-Trøndelag | 66 | 69 | 3 | 4,50 % | ||||||
Telemark | 59 | 72 | 13 | 22,00 % | ||||||
Troms | 75 | 85 | 10 | 13,30 % | ||||||
Vest-Agder | 38 | 52 | 14 | 36,80 % | ||||||
Vestfold | 71 | 88 | 17 | 23,90 % | ||||||
Østfold | 111 | 131 | 20 | 18,00 % | ||||||
Totalt nyregistrerte campingvogner 1. halvår 2017: 1 808 enheter |
Fylkesoversikt over nye bobileiere 1. halvår2017 / Kilde Opplysningsrådet for Veitrafikken og Norges Caravanbransjeforbund | |||||||||
Fylke | Enheter 2016 | Enheter 2017 | Endringer enheter | Endring % | |||||
Akershus | 147 | 161 | 14 | 9,50 % | |||||
Aust-Agder | 39 | 50 | 11 | 28,20 % | |||||
Buskerud | 76 | 87 | 11 | 14,50 % | |||||
Finnmark | 63 | 52 | -11 | -17,50 % | |||||
Hedmark | 28 | 51 | 23 | 82,10 % | |||||
Hordaland | 183 | 241 | 58 | 31,70 % | |||||
Møre og Romsdal | 145 | 207 | 62 | 42,80 % | |||||
Nord-Trøndelag | 94 | 108 | 14 | 14,90 % | |||||
Nordland | 142 | 158 | 16 | 11,30 % | |||||
Oppland | 79 | 97 | 18 | 22,80 % | |||||
Oslo | 27 | 24 | -3 | -11,10 % | |||||
Rogaland | 190 | 184 | -6 | -3,20 % | |||||
Sogn og Fjordane | 39 | 26 | -13 | -33,30 % | |||||
Sør-Trøndelag | 112 | 109 | -3 | -2,70 % | |||||
Telemark | 60 | 65 | 5 | 8,30 % | |||||
Troms | 115 | 146 | 31 | 27,00 % | |||||
Vest-Agder | 39 | 40 | 1 | 2,60 % | |||||
Vestfold | 106 | 129 | 23 | 21,70 % | |||||
Østfold | 108 | 148 | 40 | 37,00 % | |||||
Totalt nyrgistrerte bobiler 1. havår 2017: 2 046 enheter |