Mercedes-Benz øker kontinuerlig sitt utvalg av plug-in hybrider under EQ Power merkenavnet, og nå lanseres tre spennende nye modeller. B-Klasse, CLA Coupé og CLA Shooting Brake er klare med norske priser som ladbare alternativer i kompaktklassen. EQ Power-modellene får en klasseledende elektrisk rekkevidde på inntil 69 km (WLTP) og mulighet til å trekke henger på 1600 kg. Prisene starter på kr. 454.900,- og de første modellene er forventet til Norge i løpet av høsten 2020.
|
Tekniske data
| B 250e | CLA 250e Coupé | CLA 250e Shooting Brake |
|
| Priser fra kr. | 454.900,- | 471.900,- | 486.900,- |
| Sylinderarrangement | 4 i rekke | 4 i rekke | 4 i rekke |
| Volum (cc) | 1332 | 1332 | 1332 |
| Ytelse bensinmotor (kW/hk ved rpm) | 118/160 ved 5500 | 118/160 ved 5500 | 118/160 ved 5500 |
| Dreiemoment bensinmotor (Nm ved rpm) | 230 ved 1620 | 230 ved 1620 | 230 ved 1620 |
| Ytelse elektrisk motor (kW) | 75 | 75 | 75 |
| Dreiemoment elektrisk motor (Nm) | 330 | 330 | 330 |
| Systemytelse (kW/hp) | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
| System-dreiemoment (Nm) | 450 | 450 | 450 |
| Akselerasjon 0-100 km/t (sek) | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
| Toppfart (km/t) | 235 | 240 | 235 |
| Toppfart, elektrisk (km/t) | 140 | 140 | 140 |
| Blandet forbruk (l/100 km) | 0,14-0,16 | 1,4-1,5 | 1,4-1,6 |
| Blandet utslipp CO2 (g/km) | 32-36 | 31-35 | 33-37 |
| Totalt batterikapasitet (kWh) | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Elektrisk rekkevidde WLTP (km) | 56-67 | 60-69 | 58-68 |




